- メール
- 電話番号
-
アドレス
河南省洛陽市建設路154号
| モデルModel | CPCD30 | CPCD33 | CPCD35 | CPCD43 | ||||
| パワーフォームPower type | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ||||
| 定格起重量Rated capacity | kg | 3000 | 3300 | 3500 | 4300 | |||
| 荷重中心距離Load center | d | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 標準リフト高さLift height | h2 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| ガントリ傾斜角(前/後)Mast tilt angle (forward/backward) | α/β | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| フロントスパンFront overhang | L3 | mm | 485 | 485 | 485 | 515 | ||
| じくきょりWheel-base | L4 | mm | 1760 | 1760 | 1760 | 1900 | ||
| ホイールベース(前面)/後)Tread(front/rear) | b4/b5 | mm | 1000/980 | 1000/980 | 1000/980 | 1040/980 | ||
| 走行ブレーキTravel brake | ゆあつ-ペダル式Hydraulic-Foot pedal | |||||||
| パーキングブレーキParking brake | 機械-しゅどうしきMechanical-Hand level | |||||||
| リフト速度(フルロード/空荷重)Lift speed(with/without load) | mm/s | 400/440 | 400/440 | 550/600 | 380/440 | |||
| 降下速度(フルロード/空荷重)Lower speed (with/without load) | mm/s | フルロード(laden)<600 、空荷重(without load)>300 | ||||||
| 走行速度(フルロード/空荷重)Travel speed (with/without load) | km/h | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 19/20 | |||
| さいだいのりばMax. gradeability (laden) | % | 20 | 18 | 18 | 18 | |||
| 最大牽引力(満載/空荷重)Max. Towing (with/without load) | kN | 15/13 | 15/13 | 14/13 | 20/16 | |||
| フルロードホイール荷重(前)/後)Weight Distribution with load(pront/rear) | 6130/1170 | 6420/1230 | 6760/1290 | 7930/1520 | ||||
| アイドルホイール荷重(前)/後)Weight Distribution without load(pront/rear) | 1720/2580 | 1830/2520 | 1910/2640 | 2160/2990 | ||||
| エンジン台Engine | モデルModel | 4C2-50V32 | 4D27G31 | 4D27G31 | 4D30G31 | |||
| 製造元Manufacturer | 薪の山 | シンチャン | シンチャン | シンチャン | ||||
| ていかくでんりょくRated power | kw | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | |||
| 最大トルクMax. rotation | 150/1800 | 156/1900 | 156/1900 | 174/1800 | ||||
| 排出量Displacement | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.97 | ||||
| ちくでんちBattery | でんあつVoltage | V | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| ようりょうCapacity | Ah | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| トランスミッションGearbox | でんどうけいしきTransmission type | えきたいりょくHydraulic | えきたいりょくHydraulic | えきたいりょくHydraulic | えきたいりょくHydraulic | |||
| シフト(フロント/リア)Gears,speed(front/rear) | Ⅰ/Ⅰ | Ⅰ/Ⅰ | Ⅰ/Ⅰ | Ⅰ/Ⅰ | ||||
| タイヤTire | タイプtype | 空気入りタイヤPneumatic tyres | ||||||
| モデルモデルモデル | 前のPront | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 250-15-16PR | |||
| ポストRear | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-12PR | ||||
| 自重Dead.weight | kg | 4280 | 4380 | 4580 | 5180 | |||
| フリーリフト高さFree lift height | h4 | mm | 165 | 165 | 165 | 170 | ||
| フォークFork | 厚さ×幅×長さThickness×Width×Length | c×b×a | mm | 45×125×1070 | 45×125×1070 | 45×125×1070 | 50×140×1070 | |
| 外形寸法 Overall dimensions |
全長(フォークなし)Overall length(without forks) | L2 | mm | 2770 | 2770 | 2830 | 2970 | |
| 全幅Overall width | b1 | mm | 1225 | 1225 | 1225 | 1310 | ||
| フルハイト Overall height |
ドアフレームのリフト時Extended height(mast) | h1 | mm | 4225 | 4225 | 4225 | 4240 | |
| ガントリが上がらないLower height(mast) | h3 | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2170 | ||
| トップガードOverhead guard | h7 | mm | 2160 | 2160 | 2160 | 2170 | ||
| さいしょうかいてんはんけいMin. turning radius | Wa | mm | 2410 | 2410 | 2520 | 2710 | ||
| さいしょうきょりギャツプ Min. under ground clearance |
ドアフレームUnder mast | m1 | mm | 120 | 120 | 120 | 135 | |
| ホイールベースの中心点Center of wheel-base | m2 | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | ||