- メール
- 電話番号
-
アドレス
河南省洛陽市建設路154号
| モデルモデルモデル | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | ||||
| パワーフォームパワータイプ | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ||||
| 定格起重量Rated capacity | kg | 5000 | 6000 | 7000 | |||
| 荷重中心Loadセンター | d | mm | 600 | 600 | 600 | ||
| 標準リフト高さLift height | h2 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| ガントリ傾斜角(前面/背面)Mast tilt angle(forward/backward) | α/β | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| フロントスパンFront overhang | L3 | mm | 590 | 590 | 595 | ||
| ホイールベース | L4 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | ||
| ホイールピッチ(前/後)Tread(front/rear) | b4/b5 | mm | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | ||
| 走行ブレーキトラベルブレーキ | 油圧-ペダル式Hydraulic-Foot pedal | ||||||
| パーキングブレーキParking brake | 機械-手動Mechanical-Hand level | ||||||
| リフト速度(フル/アイドル)Lift speed(with/without load) | mm/s | 350/380 | 350/380 | 350/380 | |||
| 降下速度(満載/空荷重)Parking brake | フルロード(laden)<600 、空荷重(without load)>300 | ||||||
| 走行速度(フル/アイドル)トラベルスピード(with/without load) | km/h | 20/21 | 20/21 | 20/21 | |||
| さいだいのりばMax. gradeability (laden) | % | 20 | 20 | 20 | |||
| 最大牽引力(満載/空荷)Max.Towing(with/without load) | kN | 42/32 | 42/32 | 65/55 | |||
| 全負荷ホイール荷重(前/後)Weight Distribution with load(pront/rear) | 11380/1720 | 12940/1630 | 14450/2120 | ||||
| アイドルホイール荷重(前/後)Weight Distribution without load(pront/rear) | 3740/4360 | 3840/4370 | 3750/5820 | ||||
| エンジンEngine | モデルモデルモデル | CA4DF3-12GCG3U-YTC10 | |||||
| メーカーManufacturer | すずまき | すずまき | すずまき | ||||
| 定格電力Rated power | kw | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | |||
| 最大トルクMax.rotation | 460/1500 | 460/1500 | 460/1500 | ||||
| 排出量Displacement | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||||
| バッテリバッテリバッテリ | 電圧Voltage | V | 24 | 24 | 24 | ||
| 容量Capacity | Ah | 2×100 | 2×100 | 2×100 | |||
| トランスミッションギアボックス | 伝動形式Transmission type | ハイドロリックHydraulic | ハイドロリックHydraulic | ハイドロリックHydraulic | |||
| シフト(フロント/リア)Gears,speed(front/rear) | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | ||||
| タイヤTire | タイプtype | 空気入りタイヤPneumatic tyres | 空気入りタイヤPneumatic tyres | ||||
| モデルモデルモデル | 前のPront | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | |||
| ポストRear | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | ||||
| 自重Dead.weight | kg | 8100 | 8570 | 9570 | |||
| フリーリフト高さFree lift height | h4 | mm | 195 | 195 | 200 | ||
| フォークFork | 厚さ×幅×長さThickness×Width×Length | c×b×a | mm | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 80×175×1220 | |
| 外形寸法 Overall dimensions |
全長(フォークなし)Overall length(without forks) | L2 | mm | 3510 | 3510 | 4240 | |
| 全幅Overall width | b1 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | ||
| フルハイト Overall height |
ドアフレームのリフト時Extended height(mast) | h1 | mm | 4365 | 4365 | 4330 | |
| ガントリが上がらないLower height(mast) | h3 | mm | 2500 | 2500 | 2625 | ||
| トップガードOverhead guard | h7 | mm | 2470 | 2470 | 2470 | ||
| 最小回転半径Min.turning radius | Wa | mm | 3300 | 3300 | 3500 | ||
| さいしょうきょりギャツプ Min. under ground clearance |
ドアフレーム部アンダーマット | m1 | mm | 195 | 195 | 245 | |
| ホイールベースの中心点Center of wheel-base | m2 | mm | 200 | 200 | 200 | ||