- メール
- 電話番号
-
アドレス
河南省洛陽市建設路154号
| モデルModel | CPCD50(クロスカントリー) | |||
| パワーフォームPower type | ないねんDiesel | |||
| 定格起重量Rated capacity | kg | 5000 | ||
| 荷重中心距離Load center | mm | 600 | ||
| 標準リフト高さLift height | mm | 3000 | ||
| ガントリ傾斜角(前/後)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 6/12 | ||
| フロントスパンFront overhang | mm | 740 | ||
| じくきょりWheel-base | mm | 2560 | ||
| ホイールベース(前面)/後)Tread(front/rear) | mm | 1760/1760 | ||
| 走行ブレーキTravel brake | 油圧-ペダル式Hydraulic-Foot pedal | |||
| パーキングブレーキParking brake | 機械-手動Mechanical-Hand level | |||
| リフト速度(フルロード/空荷重)Lift speed(with/without load) | mm/s | 350/400 | ||
| 降下速度(フルロード/空荷重)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | ||
| 走行速度(フルロード/空荷重)Travel speed (with/without load) | km/h | 20 | ||
| さいだいのりばMax. gradeability (laden) | % | 28 | ||
| エンジン台Engine | モデルModel | YT4B2Z | ||
| 製造元Manufacturer | YTO | |||
| ていかくでんりょくRated power | kw | 74.9/2400 | ||
| 最大トルクMax.rotation | ||||
| 排出量Displacement | ||||
| ちくでんちBattery | でんあつVoltage | V | 12 | |
| ようりょうCapacity | Ah | 100 | ||
| トランスミッションGearbox | でんどうけいしきTransmission type | えきたいりょくHydraulic | ||
| シフト(フロント/リア)Gears,speed(front/rear) | Ⅱ/Ⅱ | |||
| タイヤTire | タイプtype | 空気入りタイヤPneumatic tyres | ||
| モデルモデルモデル | 前のPront | 16/70-20-16PR | ||
| ポストRear | 16/70-20/16PR | |||
| 自重Dead.weight | kg | 8300 | ||
| フリーリフト高さFree lift height | mm | 100 | ||
| フォークFork | 厚さ×幅×長さThickness×Width×Length | mm | 60×150×1220 | |
| 外形寸法 Overall dimensions |
全長(フォークなし)Overall length(without forks) | mm | 4460 | |
| 全幅Overall width | mm | 2165 | ||
| フルハイト Overall height |
ドアフレームのリフト時Extended height(mast) | mm | 2660 | |
| ガントリが上がらないLower height(mast) | mm | 2550 | ||
| トップガードOverhead guard | mm | |||
| さいしょうかいてんはんけいMin. turning radius | mm | 5500 | ||
| さいしょうきょりギャツプ Min. under ground clearance |
ドアフレームUnder mast | mm | 290 | |
| ホイールベースの中心点Center of wheel-base | mm |