-
メール
hnxtnjgs@163.com
-
電話番号
15802597360
-
アドレス
湖南省湘潭市経済開発区平和街道白石西路18号A 8棟1-5号門構え
湖南湘田農機有限公司
hnxtnjgs@163.com
15802597360
湖南省湘潭市経済開発区平和街道白石西路18号A 8棟1-5号門構え

| 製品型番 | KUBOTA-M704K | |||||
| マシン全体 | 構造パターン | - | 四輪駆動(4×4) | |||
| 外形寸法 | 長さ(フロントウェイトまで) | mm | 4110 | |||
| 幅(バックウェイト付き) | 1950 | |||||
| 高い | セーフティフレームタイプ | mm | 2530(安全フレームトップへ) | |||
| 運転室タイプ | - | |||||
| しゃりんきょり | ぜんりん | mm | 1520 | |||
| リヤホイール | 1520、1620、1720 | |||||
| じくきょり | mm | 2150 | ||||
| さいしょうきょりギャツプ | mm | 490(前橋の底部) | ||||
| 最小使用質量 | kg | 2400 | ||||
| かじ取り円半径 | 片側ブレーキなし | m | 4.2 | |||
| たんそくブレーキ | 3.3 | |||||
| シフト数 | - | 8F+8R(2×4) | ||||
| パワー出力軸パワー | kW | 45.6 | ||||
| エンジン台 | モデル | - | V3800-DI-T-ET19 | |||
| パターン | - | 縦型水冷4気筒ターボ過給ディーゼルエンジン | ||||
| シリンダ数 | シリンダ | 4 | ||||
| ひょうていかいてんそくど | r/min | 2500 | ||||
| 定格電力(12 h) | kW | 53.6 | ||||
| バッテリ仕様 | - | 12V,RC:160min,CCA 900A | ||||
| ねんりょうタンクようせき | L | 85 | ||||
| 走行操舵制動系 | タイヤ仕様 | ぜんりん | - | 9.5-24 | ||
| リヤホイール | - | 16.9-30 | ||||
| ステアリングタイプ | - | 独立油路、全油圧前輪ステアリング | ||||
| 走行ブレーキ | - | 機械式、湿式、ディスク式 | ||||
| パーキングブレーキ | - | ペダルロック式、ハンドル式 | ||||
| でんどうけい | クラッチパターン | - | 単作用、乾式、単盤 | |||
| さぎょうそうち | サスペンション装置カテゴリ | - | II類 | |||
| フレーム上610 mmにおける最大リフト力 | kN | 12.9 | ||||
| 牽引装置型式 | - | キャリッジタイプ | ||||
| どうりょくしゅつりょく | パターン | - | スタンドアロン、8スプライン | |||
| かいてんそくど | r/min | 540/720 | ||||
| オプション | ゆあつしゅつりょくべん | - | グループ2 | |||
| 水田用高花胎 | - | 8.3-24/14.9-30 | ||||
| サンシェード | - | 〇 | ||||
| 製品型番 | KUBOTA-M704KQ | |||||
| マシン全体 | 構造パターン | - | 四輪駆動(4×4) | |||
| 外形寸法 | 長さ(フロントウェイトまで) | mm | 4110 | |||
| 幅(バックウェイト付き) | 1950 | |||||
| 高い | セーフティフレームタイプ | mm | - | |||
| 運転室タイプ | 2560(キャブトップへ) | |||||
| しゃりんきょり | ぜんりん | mm | 1520 | |||
| リヤホイール | 1520、1620、1720 | |||||
| じくきょり | mm | 2150 | ||||
| さいしょうきょりギャツプ | mm | 490(前橋の底部) | ||||
| 最小使用質量 | kg | 2620 | ||||
| かじ取り円半径 | 片側ブレーキなし | m | 4.2 | |||
| たんそくブレーキ | 3.3 | |||||
| シフト数 | - | 8F+8R(2×4) | ||||
| パワー出力軸パワー | kW | 45.6 | ||||
| エンジン台 | モデル | - | V3800-DI-T-ET19 | |||
| パターン | - | 縦型水冷4気筒ターボ過給ディーゼルエンジン | ||||
| シリンダ数 | シリンダ | 4 | ||||
| ひょうていかいてんそくど | r/min | 2500 | ||||
| 定格電力(12 h) | kW | 53.6 | ||||
| バッテリ仕様 | - | 12V,RC:160min,CCA 900A | ||||
| ねんりょうタンクようせき | L | 85 | ||||
| 走行操舵制動系 | タイヤ仕様 | ぜんりん | - | 9.5-24 | ||
| リヤホイール | - | 16.9-30 | ||||
| ステアリングタイプ | - | 独立油路、全油圧前輪ステアリング | ||||
| 走行ブレーキ | - | 機械式、湿式、ディスク式 | ||||
| パーキングブレーキ | - | ペダルロック式、ハンドル式 | ||||
| でんどうけい | クラッチパターン | - | 単作用、乾式、単盤 | |||
| さぎょうそうち | サスペンション装置カテゴリ | - | II類 | |||
| フレーム上610 mmにおける最大リフト力 | kN | 12.9 | ||||
| 牽引装置型式 | - | キャリッジタイプ | ||||
| どうりょくしゅつりょく | パターン | - | スタンドアロン、8スプライン | |||
| かいてんそくど | r/min | 540/720 | ||||
| オプション | ゆあつしゅつりょくべん | - | グループ2 | |||
| 水田用高花胎 | - | 8.3-24/14.9-30 | ||||
| サンシェード | - | - | ||||
*製品の改良により主要仕様が予告なく変更されることがあります。