-
メール
hnxtnjgs@163.com
-
電話番号
15802597360
-
アドレス
湖南省湘潭市経済開発区平和街道白石西路18号A 8棟1-5号門構え
湖南湘田農機有限公司
hnxtnjgs@163.com
15802597360
湖南省湘潭市経済開発区平和街道白石西路18号A 8棟1-5号門構え

| 製品型番 | 4LBZ-145(PRO488) | ||||
| 外形寸法 | 長さ(mm)(輸送状態/動作状態) | 4150/4175 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 幅(mm)(輸送状態/動作状態) | 1900/2535 | ||||
| 高さ(mm)(輸送状態/作動状態) | 2200/2200 | ||||
| 構造質量(kg)/使用質量(kg) | 2220/2327 | ||||
| そうごうきかん | モデル | V2203-M-DI-ES08 | |||
| 構造パターン | 縦型水冷4気筒ディーゼルエンジン | ||||
| 総排気量(L) | 2.197 | ||||
| 標準出力(kW) | 34.8 | ||||
| 標準回転速度(r/min) | 2700 | ||||
| ねんりょうゆ | 高品質ディーゼルオイル(0#) | ||||
| タンク容量(L) | 50 | ||||
| 走行部 | キャタピラ | 接地長(mm) | 1300 | ||
| 軌間(mm) | 970 | ||||
| 仕様[ピッチ(mm)×ピッチ(節)×幅(mm)] | 90×42×400 | ||||
| 構造質量接地圧力(kPa) | 20.9 | ||||
| トランスミッションタイプ | 機械変速+油圧無段変速(HST) | ||||
| へんそくきゅうすう | 前進無段・後退無段(副変速各3速) | ||||
| 理論作業速度(km/h) | 前進する | 低速:0~3.10、標準:0~4.39、走行:0~5.94 | |||
| 戻る | |||||
| 割台部 | 刈り取り行数(行) | 4 | |||
| 割台幅(mm) | 1450 | ||||
| 脱穀深さ調節方式 | 手動 | ||||
| 適応作物高さ範囲(mm) | 650~1300 | ||||
| 扶禾変速段数 | 副変速3速同期+扶禾3段 | ||||
| 脱穀部 | だっしゅうほうしき | 下脱穀、単筒、軸流式 | |||
| だっしゅう ローラー台 |
寸法(外径×長さ)(mm) | Φ424×800 | |||
| 回転速度(r/min) | 505 | ||||
| 穀粒処理部 | しゅうこくばこ | 容量(L) | 200 | ||
| 食糧の受け渡し口(個) | 3 | ||||
| わら処理部 | 茎細断器型式 | サスペンション(カッター、切断長さ:60 mm) | |||
| 作業時間生産性(hm 2/h) | ※0.2~0.4(小麦・直立乾田の水稲の場合) | ||||
注:*※印付き数値は作物条件、畑条件、機手操作レベル、機械の点検、保守及び使用状況により変化する。
*製品の改良により主要仕様が予告なく変更されることがあります。
| 製品型番 | 4LBZ-145C(PRO588-I) | ||||
| 外形寸法 | 長さ(mm)(輸送状態/動作状態) | 4250/4250 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 幅(mm)(輸送状態/動作状態) | 1900/2560 | ||||
| 高さ(mm)(輸送状態/作動状態) | 2200/2170 | ||||
| 構造質量(kg)/使用質量(kg) | 2300/2407 | ||||
| そうごうきかん | モデル | V2403-M-DI-T-ET02 | |||
| 構造パターン | 縦型水冷4気筒ターボ過給ディーゼルエンジン | ||||
| 総排気量(L) | 2.434 | ||||
| 標準出力(kW) | 46 | ||||
| 標準回転速度(r/min) | 2700 | ||||
| ねんりょうゆ | 高品質ディーゼルオイル(0#) | ||||
| タンク容量(L) | 50 | ||||
| 走行部 | キャタピラ | 接地長(mm) | 1350 | ||
| 軌間(mm) | 970 | ||||
| 仕様[ピッチ(mm)×ピッチ(節)×幅(mm)] | 90×43×400 | ||||
| 構造質量接地圧力(kPa) | 20.9 | ||||
| トランスミッションタイプ | 機械変速+油圧無段変速(HST) | ||||
| へんそくきゅうすう | 前進無段・後退無段(副変速各3速) | ||||
| 理論作業速度(km/h) | 前進する | 低速:0~3.96、標準:0~5.4、走行:0~7.2 | |||
| 戻る | |||||
| 割台部 | 刈り取り行数(行) | 4 | |||
| 割台幅(mm) | 1450 | ||||
| 脱穀深さ調節方式 | 手動 | ||||
| 適応作物高さ範囲(mm) | 650~1300 | ||||
| 扶禾変速段数 | 副変速3速同期+扶禾3段 | ||||
| 脱穀部 | だっしゅうほうしき | 下脱穀、単筒、軸流式 | |||
| だっしゅう ローラー台 |
寸法(外径×長さ)(mm) | Φ424×900 | |||
| 回転速度(r/min) | 505 | ||||
| 穀粒処理部 | しゅうこくばこ | 容量(L) | 200 | ||
| 食糧の受け渡し口(個) | 3 | ||||
| わら処理部 | 茎細断器型式 | サスペンション(カッター、切断長さ:60 mm) | |||
| 作業時間生産性(hm 2/h) | ※0.27~0.47(小麦・直立乾田の水稲の場合) | ||||
注:*※印付き数値は作物条件、畑条件、機手操作レベル、機械の点検、保守及び使用状況により変化する。
*○は、このコンバインが自動脱穀深さ制御装置を備えていることを示している。
*製品の改良により主要仕様が予告なく変更されることがあります。